BW-S40W20+
- Mfr.Part #
- BW-S40W20+
- Manufacturer
- Mini-Circuits
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- FXD ATTEN / SMA /40DB 20W ROHS
- Stock
- 10
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Mini-Circuits
- Product Category :
- Attenuators
- Attenuation Value :
- 40dB
- Frequency Range :
- 0 Hz ~ 18 GHz
- Impedance :
- 50 Ohms
- Package / Case :
- SMA In-Line Module
- Power (Watts) :
- 20W
- Product Status :
- Active
- Datasheets
- BW-S40W20+
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| BW-S0.5W2+ | Mini-Circuits | 10 | FXD ATTEN / SMA / 0.5DB 2WROHS |
| BW-S10W2+ | Mini-Circuits | 35,000 | FXD ATTEN 2W SMA F/M 10DB ROHS |
| BW-S10W20+ | Mini-Circuits | 3 | FXD ATTEN / SMA /10DB 20W ROHS |
| BW-S10W5+ | Mini-Circuits | 35,000 | FXD ATTEN / SMA / 10DB 5W ROHS |
| BW-S12W2+ | Mini-Circuits | 10 | FXD ATTEN 2W SMA F/M 12DB ROHS |
| BW-S15W2+ | Mini-Circuits | 6 | FXD ATTEN 2W SMA F/M 15DB ROHS |
| BW-S15W5+ | Mini-Circuits | 10 | FXD ATTEN / SMA / 15DB 5W ROHS |
| BW-S1W2+ | Mini-Circuits | 10 | FXD ATTEN 2W SMA F/M 1DB ROHS |
| BW-S1W5+ | Mini-Circuits | 10 | FXD ATTEN / SMA / 1DB 5W ROHS |
| BW-S20W2+ | Mini-Circuits | 2 | FXD ATTEN 2W SMA F/M 20DB ROHS |
| BW-S20W20+ | Mini-Circuits | 10 | FXD ATTEN / SMA /20DB 20W ROHS |
| BW-S20W5+ | Mini-Circuits | 6 | FXD ATTEN / SMA / 20DB 5W ROHS |
| BW-S2W2+ | Mini-Circuits | 6 | FXD ATTEN 2W SMA F/M 2DB ROHS |
| BW-S2W5+ | Mini-Circuits | 10 | FXD ATTEN / SMA / 2DB 5W ROHS |
| BW-S30W2+ | Mini-Circuits | 18 | FXD ATTEN 2W SMA F/M 30DB ROHS |





